| Rates 2011 (minimum rates for one day) | Low Season 2011 | Medium Season 2011 | High Season 2011 |
| Single | 59,00 EUR | 72,00 EUR | 78,00 EUR |
| Double | 62,00 EUR | 74,00 EUR | 80,00 EUR |
| Extra for triple * | 10,00 EUR | 11,00 EUR | 91,00 EUR |
| Extra for family room ** | 20,00 EUR | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
| Continental breakfast | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
| Continental breakfast in bedroom | 11,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
| Extra for dog | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| Extra for WiFi Access | Inlcuded | Inlcuded | Inlcuded |
| Extra for WiFi Kit | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
| Stay tax (per day and for 1 person) | 0,63 EUR | 0,63 EUR | 0,63 EUR |
Prix basse Saison 2011 du 12 février au 1er juillet (sauf week-end Pâques, 1er et 8 mai, semaine du Golfe et Pentecôte), et du 4 septembre au 27 octobre. Prix moyenne Saison 2011 : week-end de Pâques, week-end 1er et 8 mai, semaine du Golfe (30 mai au 5 juin) et week-end Pentecôte. Prix Haute Saison 2010 du 2 juillet au 3 septembre et du 28 octobre au 1 novembre. |
|||
(*) Tarifs en chambre double, cf. supplément pour chambre triple ou familliale. (**) Tarifs en chambre triple, cf. supplément pour chambre familliale. |
|||