| Tarifs 2012 (Prix minimum à la nuitée ou à la journée) | Basse Saison 2012 | Moyenne Saison 2012 | Haute Saison 2012 |
| Chambre simple | 61,00 EUR | 74,00 EUR | 80,00 EUR |
| Chambre double | 64,00 EUR | 76,00 EUR | 82,00 EUR |
| Supplément chambre triple * | 10,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
| Supplément chambre familiale ** | 20,00 EUR | 22,00 EUR | 22,00 EUR |
| Chambre non classée | 54,00 EUR | 66,00 EUR | 72,00 EUR |
| Petit déjeuner en salle | 9,00 EUR | 9,00 EUR | 9,00 EUR |
| Petit déjeuner en chambre | 11,00 EUR | 11,00 EUR | 11,00 EUR |
| Supplément chien | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR |
| Supplément accès WiFi | Inlcus | Inlcus | Inlcus |
| Taxe de séjour (par jour et par personne) | 0,63 EUR | 0,63 EUR | 0,63 EUR |
Prix basse Saison 2012 : du 11 février au 4 juillet inclus (sauf week-end Pâques, 1er et 8 mai, ascension et Pentecôte), et du 3 septembre au 30 octobre. Prix moyenne Saison 2012 : week-end de Pâques, week-end 1er et 8 mai, week-end ascension et week-end Pentecôte. Prix Haute Saison 2012 du 5 juillet au 2 septembre inclus et du 31 octobre au 3 novembre inclus. |
|||
(*) Tarifs en chambre double, cf. supplément pour chambre triple ou familliale. (**) Tarifs en chambre triple, cf. supplément pour chambre familliale. Tarifs TTC – TVA 7% incluse – Taxe de séjour en sus : 0,63 € par personne par jour (sauf – de 13 ans).
|
|||